Back to dashboard

Recipient profile

CASCATA GROUP

Total FY26 payments $81.53K $81,528 across 25 payment lines

What Portland paid for

Payments associated with this recipient appear across 4 bureaus and 4 funds in the FY26 report.

Bureau Plan & SustainabilityOffice of Government RelationsPermitting & DevelopmentPortland Bureau Transportation

Common purposes

Consulting$79,534
Professional services$1,994

Largest line items

Top payments

Date Invoice GL Description Bureau Fund Amount
08-08-2025 5101255698 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $10,144
11-10-2025 5101272956 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $9,661
12-08-2025 5101277569 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $9,126
10-13-2025 5101267273 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $7,746
09-08-2025 5101260177 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $7,230
07-07-2025 5101251081 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $6,730
01-08-2026 5101283251 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $5,679
07-07-2025 5101250750 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $5,605
03-09-2026 5101293672 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $5,531
02-09-2026 5101288150 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $2,065
11-10-2025 5101272660 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $1,461
11-10-2025 5101274070 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $1,106
01-16-2026 5101288127 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $1,106
09-09-2025 5101264157 521000 Professional services Bureau Plan & Sustainability PDX Clean Energy Community Benefits Fund $1,035
08-08-2025 5101256446 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $1,033
09-08-2025 5101261364 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $885
11-10-2025 5101274083 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $885
01-08-2026 5101285271 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $885
01-08-2026 5101285452 521000 Professional services Bureau Plan & Sustainability PDX Clean Energy Community Benefits Fund $664
07-07-2025 5101251090 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Transportation Operating $590