Back to dashboard

Recipient profile

KPFF INC

Total FY26 payments $2.24M $2,237,141 across 37 payment lines

What Portland paid for

Payments associated with this recipient appear across 4 bureaus and 6 funds in the FY26 report.

FacilitiesOffice of Management & FinancePortland Bureau TransportationPortland Parks & Recreation

Public records

Matched entity details

These details are matched from public bulk datasets and were refreshed May 13, 2026. Public records can be incomplete, stale, or refer to a similarly named entity; verify against the source record before relying on them.

Engineering firm context

Name
KPFF Consulting Engineers
Type
Civil and structural engineering firm
Summary
KPFF public materials describe civil, structural, transportation, bridge, waterfront, surveying, permitting, and project-management services.

Common purposes

Consulting$2,157,179
Professional services$79,962

Largest line items

Top payments

Date Invoice GL Description Bureau Fund Amount
08-01-2025 5101257216 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $693,592
11-17-2025 5101273541 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $267,999
07-24-2025 5101255747 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $182,431
12-12-2025 5101277970 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $137,849
09-15-2025 5101265377 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $134,915
07-11-2025 5101252699 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $92,064
09-15-2025 5101263382 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $79,500
10-06-2025 5101268703 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $77,789
10-13-2025 5101268711 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $71,169
08-18-2025 5101259927 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $68,918
02-09-2026 5101288487 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $67,130
12-15-2025 5101279138 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Other Grants $56,892
11-17-2025 5101275737 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $53,529
02-13-2026 5101290230 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $44,690
01-09-2026 5101285342 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $41,485
03-13-2026 5101296359 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $39,098
03-16-2026 5101294690 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $25,149
08-04-2025 5101256804 521000 Professional services Portland Parks & Recreation Parks Capital Improvement Program $22,752
09-08-2025 5101261219 521000 Professional services Office of Management & Finance Spectator Venues & Visitor Activities $16,525
01-12-2026 5101285344 521100 Consulting Portland Bureau Transportation Federal Grants $14,710